Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic 5dr Automatic (U859) ULEZ

See Video – Cambelt Done

Sold
Sold
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
2019 (19)
35,313 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Black
5
202 g/km
302 BHP
31.8 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Now available is our 2019 Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic 5dr Automatic, finished in Santorini Black with black leather interior and freshly refurbished gloss black alloy wheels.

The HSE Dynamic model offers a high level of specification, combining luxury, performance and practicality. Key features include full leather interior, heated front and rear seats, heated steering wheel, satellite navigation, reversing camera, front and rear parking sensors, Meridian sound system, cruise control, dual zone climate control and electric memory seats, along with the distinctive HSE Dynamic exterior styling.

This example comes with a strong and well documented service history. Services have been carried out at 3,514 miles on 08/10/2020, 7,028 miles on 04/02/2022, 9,996 miles on 27/03/2023, 12,339 miles on 20/06/2024 and 26,537 miles on 28/07/2025. Most recently, in preparation for sale, the vehicle has been serviced at 35,287 miles on 24/03/2026, which included replacement of the cambelt and ancillary drive belt along with oil and filter service .

This is a well maintained example presented in excellent condition with a fantastic colour combination and the benefit of major maintenance already completed.

See our detailed walkaround video for a closer look at the specification, styling and condition of this Range Rover Sport.

Why purchase your next vehicle from Bridgend Van Centre? All our vehicles are meticulously prepared to the highest of standards, cosmetically and mechanically. We offer a transparent buying experience with any defects highlighted during our walkaround videos along with the full specification of the vehicle. Competitive funding packages can be arranged with car or van part exchanges welcome and even the option to have your next vehicle delivered to your door. See our verified Trustpilot reviews to see what our customers have to say!
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 140 mph
0-62mph 6.8 sec
Power 302 bhp
Dimensions
Height 1803 mm
Length 4879 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 202 g/km
Combined 31.8 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
31.8 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£200
6 months
£110
CO2
202 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
48E
Fuel Type
Type
Diesel