Ford Transit Custom LV-RF 300 2.0 EcoBlue 136 BHP L2 LWB Limited Euro 6 Diesel Automatic Van (U943) ULEZ

See Video | No VAT LV-RF

2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (136 ps)
2024 (24)
27,938 Mls
Diesel
Automatic
2.0L
Panel Van
Agate Black (Metallic Colour)
3
203 g/km
134 BHP
36.7 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Now available is our 2024 Ford Transit Custom LV-RF 300 2.0 EcoBlue 136 BHP L2 LWB Limited Euro 6 Diesel Automatic Van.

Limited specification includes air conditioning, heated seats, heated windscreen, cruise control, front and rear parking sensors, reversing camera and 13 inch touchscreen infotainment with Apple CarPlay and Android Auto.

The full Leighton Vans LV-RF package includes a front chin and splitter, side skirts, wheel arch extensions, door protection, LV-RF rear bumper, rear spoiler, suspension upgrade, Leighton branded detailing, premium 20 inch LV-T alloy wheels and Leighton sports leather interior.

The van was supplied to its previous owner by Leighton Vans and serviced by them in preparation for sale on 10/09/2025 at 20,977 miles. Further Ford service history is recorded from 23/01/2026 at 23,016 miles, with Bridgend Van Care now carrying out a full multipoint health check in preparation for sale.

It also benefits from the remaining Ford manufacturer’s warranty until 29/05/2027.

See our detailed walkaround video for a full overview of the specification, LV-RF styling and condition. Nationwide delivery and finance options are available. Contact us today to arrange a viewing or reserve.

Why purchase your next vehicle from Bridgend Van Centre? All our vehicles are meticulously prepared to the highest of standards, cosmetically and mechanically. We offer a transparent buying experience with any defects highlighted during our walkaround videos along with the full specification of the vehicle. Competitive funding packages can be arranged with car or van part exchanges welcome and even the option to have your next vehicle delivered to your door. See our verified Trustpilot reviews to see what our customers have to say!
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 1997 cc
Top Speed 106 mph
0-62mph 14.9 sec
Power 134 bhp
Dimensions
Height 1966 mm
Length 5450 mm
Width 2275 mm
Emissions & Performance
CO2 203 g/km
Combined 36.7 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
36.7 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£360
6 months
£198
CO2
203 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
39E
Fuel Type
Type
Diesel