Ford Transit Custom Signature 300 2.0 EcoBlue 170 BHP Limited 6 Seat Doublecab L1 SWB Euro 6 Diesel Automatic Van (U837) ULEZ

See Video - Wet Belt Changed

£21,995 + VAT
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (170 ps)
2020 (20)
75,624 Mls
Diesel
Automatic
2.0L
Combi
Grey
6
171 g/km
168 BHP
34 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Now available is our 2020 Ford Transit Custom Signature 300 2.0 EcoBlue 170 BHP Limited 6 Seat Doublecab L1 SWB Euro 6 Diesel Automatic Van. This exceptional example includes the full Limited specification, featuring air conditioning, cruise control, Apple CarPlay/Android Auto, heated seats and parking sensors.

The Signature styling package enhances its presence with a sleek front splitter, Ford Trail front grille, 18-inch alloy wheels, side bars and roof bars, while the factory-fitted reversing camera and brand-new ply lining add further practicality and appeal.

Service history is excellent, with recorded services on 24/09/2021, 03/11/2022, 14/12/2023 and 10/02/2025. Our specialist workshop has also completed a comprehensive vehicle health check, a full service and the crucial timing belt (wet belt) replacement for complete peace of mind.

See our detailed walkaround video for a closer look at the specification, condition and styling of this carefully prepared Transit Custom Doublecab.

Why purchase your next vehicle from Bridgend Van Centre? All our vehicles are meticulously prepared to the highest of standards, cosmetically and mechanically. We offer a transparent buying experience with any defects highlighted during our walkaround videos along with the full specification of the vehicle. Competitive funding packages can be arranged with car or van part exchanges welcome and even the option to have your next vehicle delivered to your door. See our verified Trustpilot reviews to see what our customers have to say!
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 1997 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 168 bhp
Dimensions
Height 2000 mm
Length 4973 mm
Width 2272 mm
Emissions & Performance
CO2 171 g/km
Combined 34 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
34 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£345
6 months
£189.75
CO2
171 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
40E
Fuel Type
Type
Diesel