Ford Tourneo Custom 320 2.0 EcoBlue 130 BHP MHEV Titanium L2 LWB 9 Seat Euro 6 Diesel 6 Speed Manual Minibus (U389) ULEZ

Factory Leather, 9 Seats

£29,995 + VAT
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue MHEV Titanium Minibus 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (8 Seats) (130 ps)
2020 (20)
33,706 Mls
Diesel
Manual
2.0L
Minibus
Blue
8
203 g/km
128 BHP
36.2 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Available now is this Ford Tourneo Custom 320 2.0 EcoBlue 130 BHP MHEV Titanium L2 LWB 9 Seat Euro 6 Diesel 6 Speed Manual Minibus. This Tourneo benefits from all usual Titanium spec with highlights including air conditioning, cruise control, Apple Carplay/Android Auto, rear ventilation and 17 inch alloy wheels.

This particular van also benefits from factory leather with an electrically operated driver's seat. We hold evidence of a previous service at 26943 miles and during our preparation will have a full healthcheck. Our detailed walkaround video will be live soon, call now to reserve!

Why purchase your next vehicle from Bridgend Van Centre? All our vehicles are meticulously prepared to the highest of standards, cosmetically and mechanically. We offer a transparent buying experience with any defects highlighted during our walkaround videos along with the full specification of the vehicle. Competitive funding packages can be arranged with car or van part exchanges welcome and even the option to have your next vehicle delivered to your door. See our verified Trustpilot reviews to see what our customers have to say!
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 1997 cc
Top Speed 99 mph
0-62mph 0 sec
Power 128 bhp
Dimensions
Height 1977 mm
Length 5340 mm
Width 2272 mm
Emissions & Performance
CO2 203 g/km
Combined 36.2 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
36.2 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£335
6 months
£184.25
CO2
203 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
18E
Fuel Type
Type
Diesel